钟南山院士工作站暨成都市呼吸健康研究所揭牌仪式及系列学术活动培训效果测评表
2019-10-21 17:13系统
| 成都市呼吸内科医疗质控中心培训效果测评表 | |||||||
| 培训名称:成都市第三人民医院钟南山院士工作站暨成都市呼吸健康研究所揭牌仪式及系列学术活动 培训时间:2019.03.5 参训人数:317 | |||||||
| 课程质量 | |||||||
| 评价项目 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | 很差 | 平均分 | 满意率 |
| 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |||
| 你认为培训的课堂气氛如何 | 301 | 15 | 1 | 4.95 | 100% | ||
| 今天的培训内容对你的工作是否能带来帮助和启发 | 312 | 3 | 2 | 4.98 | 99% | ||
| 本课程在满足您的需要和愿望上达到了何种程度 | 298 | 18 | 1 | 4.94 | 100% | ||
| 内容编排的合理性 | 315 | 2 | 4.99 | 100% | |||
| 理论知识的系统性 | 316 | 1 | 5.00 | 100% | |||
| 课程目标的适用性 | 309 | 6 | 2 | 4.97 | 99% | ||
| 讲师表现 | |||||||
| 评价项目 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | 很差 | 平均分 | 满意率 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 讲师讲课的主题和重点突出,条例清晰 | 307 | 8 | 2 | 4.96 | 99% | ||
| 讲师对学科知识的掌握程度 | 308 | 7 | 2 | 4.97 | 99% | ||
| 讲师的表达能力 | 310 | 6 | 1 | 4.97 | 100% | ||
| 讲师能鼓励学员积极参与,有效回答学员提问 | 297 | 18 | 2 | 4.93 | 99% | ||
| 经验丰富,且乐于与学员分享 | 316 | 1 | 5.00 | 100% | |||
| 培训课件内容清晰、完整 | 308 | 7 | 2 | 4.97 | 99% | ||
| 培训管理 | |||||||
| 评价项目 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | 很差 | 平均分 | 满意率 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 学习环境 | 301 | 15 | 1 | 4.95 | 100% | ||
| 培训时间安排的合理性 | 306 | 9 | 2 | 4.96 | 99% | ||
| 培训辅助工具的准备完善程度 | 315 | 1 | 1 | 4.99 | 100% | ||
| 学员感受 | |||||||
| 评价项目 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | 很差 | 平均分 | 满意率 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 综合培训效果及收获 | 307 | 8 | 2 | 4.96 | 99% | ||
| 讲师综合能力 | 316 | 1 | 5.00 | 100% | |||




