年龄段套餐-40岁以上 (男性)
成都市第三人民医院健康管理中心·健康体检中心 40岁以上套餐 | ||
| 项目分类 | 项目意义 | |
| 一般检查 | 身高体重 | 了解身高、体重、以及体重指数(BMI) |
| 血压 | 了解血压情况 | |
| 化验检查 | 血常规 | 检查血液中的有形成分,了解有无贫血、感染及其他血液疾病可能 |
| 肝功(12项) | 了解肝脏代谢情况及有无肝损伤 | |
| 肾功(5项) | 了解肾脏代谢情况及有无肾损伤 | |
| 血脂(4项) | 了解血清中各类脂质含量,明确有无脂质代谢紊乱 | |
| 血糖 | 了解空腹状态下血糖代谢水平 | |
| 甲胎蛋白测定(AFP) | 辅助诊断肝细胞癌及滋养细胞恶性肿瘤 | |
| 癌胚抗原测定(CEA) | 系广谱性肿瘤标志物,辅助诊断胰腺癌、结肠癌、肺癌等多种恶性肿瘤 | |
| 总前列腺特异性抗原测定(TPSA+FPSA) | 辅助诊断前列腺癌 | |
| 糖类抗原测定(CA-199) | 辅助诊断胰腺癌、胆囊癌、胆管癌、胃癌、结肠癌等恶性肿瘤 | |
| CY21-1 | 辅助诊断肺癌 | |
| 甲功七项 | 甲状腺功能性指标,甲状腺功能异常可引起全身代谢功能异常 | |
| 血清胃功能检测 | 辅助筛查慢性萎缩性胃炎、早期胃癌 | |
| 尿生化+尿沉渣定量 | 协助诊断泌尿系统及其他系统疾病 | |
| 超声检查 | 甲状腺彩超 | 了解有无甲状腺肿大、炎症、结节、占位等病变,了解颈部淋巴结情况 |
| 肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏 | 了解肝、胆、胰、脾、肾的大小、形态、质地、位置及有无占位等 | |
| 泌尿系彩超 | 了解肾、输尿管、膀胱、前列腺(男)情况,明确有无结石、积水、增生、占位等病变 | |
| 心电检查 | 十二导联心电图 | 记录心脏电活动变化,诊断心律失常、心肌梗死及部位,了解有无心脏扩大等 |
| CT检查 | 胸部CT平扫 | 了解胸廓、肺、纵膈等情况,明确有无肺部炎症、占位等病变 |
| 幽门检查 | 幽门螺杆菌(C14呼气试验) | 了解有无HP感染,评估胃炎、胃溃疡、胃癌风险 |
| 肺功能 检查 | 肺功能检测 | 了解呼吸功能,明确有无肺功能障碍程度及类型 |
| 骨密度 检查 | 骨密度 | 了解骨质疏松程度,预测骨折风险 |
| 其它 | 静脉采血 |
|
| 图文报告 | ||
| 建立健康档案 | ||
| 健康咨询 | ||
| 营养早餐 | ||
| 费用合计 | 1825.5元 | |





