专病套餐-呼吸系统套餐 (女已婚)
| 成都市第三人民医院健康管理中心·健康体检中心 呼吸系统基本套餐 | ||
| 项目分类 | 项目意义 | |
| 一般检查 | 身高体重 | 了解身高、体重、以及体重指数(BMI) |
| 血压 | 了解血压情况 | |
| 化验检查 | 血常规 | 检查血液中的有形成分,了解有无贫血、感染及其他血液疾病可能 |
| 肝功12项 | 了解肝脏代谢情况及有无肝损伤 | |
| 肾功5项 | 了解肾脏代谢情况及有无肾损伤 | |
| 血脂4项 | 了解血清中各类脂质含量,明确有无脂质代谢紊乱 | |
| 血糖 | 了解空腹状态下血糖代谢水平 | |
| 神经元特异性烯醇化酶NSE | 辅助诊断肺小细胞癌和神经母细胞瘤等恶性肿瘤 | |
| 鳞状上皮细胞癌抗原SCC | 辅助诊断肺鳞状细胞癌、食管癌、宫颈癌等恶性肿瘤 | |
| 癌胚抗原测定(CEA) | 系广谱性肿瘤标志物,辅助诊断胰腺癌、结肠癌、肺癌等多种恶性肿瘤 | |
| 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 辅助诊断肺癌 | |
| 血沉(红细胞沉降率测定(ESR)) | 辅助诊断各种炎症性疾病、组织损伤及坏死、恶性肿瘤等 | |
| 快速C反应蛋白测定(CRP) | 了解有无炎症(细菌性感染、风湿活动期)、组织坏死、恶性肿瘤、结缔组织病等 | |
| 尿生化+尿沉渣定量 | 协助诊断泌尿系统及其他系统疾病 | |
| 超声检查 | 甲状腺彩超 | 了解有无甲状腺肿大、炎症、结节、占位等病变,了解颈部淋巴结情况 |
| 乳腺彩超 | 了解有无乳腺增生、炎症、结节、占位等病变,了解腋窝淋巴结情况 | |
| 肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏 | 了解肝、胆、胰、脾、肾的大小、形态、质地、位置及有无占位等 | |
| 泌尿系彩超 | 了解肾、输尿管、膀胱、前列腺(男)情况,明确有无结石、积水、增生、占位等病变 | |
| 阴式彩超 | 了解子宫、附件及周围组织情况,明确有无肌瘤、炎症、积液、占位等病变,无需充盈膀胱 | |
| 心电检查 | 十二导心电图 | 记录心脏电活动变化,诊断心律失常、心肌梗死及部位,了解有无心脏扩大等 |
| 肺功能 检查 | 肺功能检测 | 了解呼吸功能,明确有无肺功能障碍程度及类型 |
| CT检查 | 胸部CT平扫 | 了解胸廓、肺、纵膈等情况,明确有无肺部炎症、占位等病变 |
| 妇科检查 | 阴道分泌物+BV | 辅助诊断宫颈、阴道炎症 |
| 宫颈细胞学计算机辅助诊断(TCT) | 辅助诊断宫颈癌 | |
| 其他 | 静脉采血 |
|
| 图文报告 | ||
| 建立健康档案 | ||
| 健康咨询 | ||
| 营养早餐 | ||
| 费用合计 | 1662.5元 | |





