专病套餐-心脑血管套餐(女未婚)
| 成都市第三人民医院健康管理中心·健康体检中心 心脑血管基本套餐 | ||
| 项目分类 | 项目意义 | |
| 一般检查 | 身高体重 | 了解身高、体重、以及体重指数(BMI) |
| 血压 | 了解血压情况 | |
| 眼科特殊 检查 | 眼科 | 检查视力、色觉 |
| 裂隙灯 | 了解眼睑、结膜、巩膜、角膜、前房、虹膜、瞳孔、晶状体及玻璃体前1/3有无病变及病变位置、大小、性质等 | |
| 眼压 | 了解眼球内部的压力,长期眼压异常可能损害视功能 | |
| 眼底照相(含图文报告) | 了解视网膜、黄斑、视乳头、眼底血管等情况,高血压、糖尿病等疾病常会发生眼底病变 | |
| 化验检查 | 血常规 | 检查血液中的有形成分,了解有无贫血、感染及其他血液疾病可能 |
| 肝功12项 | 了解肝脏代谢情况及有无肝损伤 | |
| 肾功5项 | 了解肾脏代谢情况及有无肾损伤 | |
| 血脂4项 | 了解血清中各类脂质含量,明确有无脂质代谢紊乱 | |
| 血糖 | 了解空腹状态下血糖代谢水平 | |
| 糖化血红蛋白 | 了解近2-3个月的平均血糖水平 | |
| 同型半胱氨酸 | 为心脑血管病独立危险因素 | |
| 心肌酶五项(体检部) | 了解有无心肌损伤、骨骼肌病变、肝病等 | |
| 高敏肌钙蛋白T定量测定 | 系急性心肌损伤指标,对不稳定性心绞痛、急性心肌梗死有诊断价值 | |
| 凝血六项 | 了解机体凝血功能 | |
| 血流变检测 | 了解血液流动性和血液粘度变化 | |
| 电解质 | 了解有无电解质紊乱 | |
| 尿生化+尿沉渣定量 | 协助诊断泌尿系统及其他系统疾病 | |
| 尿微量白蛋白/尿肌酐 | 反应有无早期肾损伤 | |
| 超声检查 | 经颅多普勒彩超(TCD) | 了解有无脑动脉狭窄或闭塞、脑血管痉挛、脑动静脉畸形等 |
| 甲状腺彩超 | 了解有无甲状腺肿大、炎症、结节、占位等病变,了解颈部淋巴结情况 | |
| 颈动脉血管彩超(斑块筛查) | 了解颈动脉壁情况,明确有无颈动脉斑块,了解有无颈动脉狭窄 | |
| 乳腺彩超 | 了解有无乳腺增生、炎症、结节、占位等病变,了解腋窝淋巴结情况 | |
| 心脏彩超 | 了解心肌、心脏瓣膜、心房、心室、室间隔、心脏主要血管、心包的情况,了解心脏功能 | |
| 肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏 | 了解肝、胆、胰、脾、肾的大小、形态、质地、位置及有无占位等 | |
| 泌尿系彩超 | 了解肾、输尿管、膀胱、前列腺(男)情况,明确有无结石、积水、增生、占位等病变 | |
| 子宫附件彩超 | 了解子宫、附件及周围组织情况,明确有无肌瘤、炎症、积液、占位等病变 | |
| 血管检查 | 动脉硬化检测 | 了解四肢大动脉弹性和下肢动脉有无阻塞,辅助诊断四肢血管病 |
| 心电检查 | 十二导心电图 | 记录心脏电活动变化,诊断心律失常、心肌梗死及部位,了解有无心脏扩大等 |
| 放射检查 | 胸部正位 | 了解心、肺、主动脉、纵隔、橫膈、胸廓等情况 |
| 胸部侧位 | ||
| 其他 | 静脉采血 |
|
| 图文报告 | ||
| 建立健康档案 | ||
| 健康咨询 | ||
| 营养早餐 | ||
| 费用合计 | 1886.5元 | |





