2019年住院医师规培学员报到通知
2019-07-09 14:16
第一部 社会化
各位社会化规培学员:
社会化规培学员按医院规定需签订劳动合同和培训协议。
(一)报到时间:2019年7月16日
(二)报到地点:一号行政楼四楼 学研部408房间
(三)需携带材料:
1.身份证原件及身份证(双面)复印件
2.本科及本科以上毕业证、学位证原件及复印件
3.往届学员有执业医师资格证书请出示原件,交复印件
4.近期1寸免冠白底彩照电子版(做服务牌用)。
交:身份证、毕业证、学位证、执业证(已有执医资格的)复印件人力资源部、学研部各一套。
四、注意事项:
1.请各位学员准时报到,否则视为自动放弃,并将进入四川省规培招生黑名单;若既往参加工作须与原单位办理辞职手续后才能报到。
2.农村订单全科学员不得参加社会化规培的招生,否则承担一切后果。
3.党、团关系报到后转入我院。
五、咨询电话:
学研部:028-61318469 联系人:谢老师 李老师
第二部 委培学员和农村订单定向学员
各送培单位和学员:
请通知本单位送培学员按如下流程准时报到
一、报到时间: 2019年7月26日
二、报到地点: 行政一号楼四楼 学研部408室
三、需携带材料:
1.原单位同意参加住院医规培单位介绍信(或卫生主管部门介绍信)、学员的工资、绩效、补助等收入证明(盖单位公章)。
2.身份证原件及身份证(双面)复印件。
3.本科以上毕业证、学位证原件及复印件。
4.有执业医师资格证书请出示原件,交复印件(非必须);
5.近期1寸免冠白底彩照电子版(做服务牌用)。
6.建设银行卡+身份证(均正面)复印到一张A4纸上。
7.单位入职健康体检报告。
8.放射专业规培学员提供“放射人员上岗证”,如在我院培训期间办理和校验需原单位承担相关费用,信息与原单位共享。
交:身份证、毕业证、学位证、执业证(已有执医资格的)、建行卡复印件各一份
四、注意事项:
1.为农村订单定向学员提供免费住宿,床上用品需自带。
2.为非农村订单学员提供临时住宿(180元/月,8-12月),床上用品自带。
3. 学员报到时带上无医院标识的夏季工作服两件。
4.党、团关系报到后转入我院。
五、咨询电话:
学研部:028-61318469 联系人:谢老师 李老师
QQ群: 838117891 三医院规培五群 需备注姓名-专业-年级
学研部
2019年7月8日
附表1:2019年社会化学员住院医规培名单(48名)
服务牌号码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 录取专业 |
6295 | 陈春利 | 女 | 汉族 | |
6296 | 张婷婷 | 女 | 汉族 | |
6297 | 邓又升 | 男 | 汉族 | |
6298 | 官鑫 | 男 | 汉族 | |
6299 | 郭煚垚 | 男 | 汉族 | |
6300 | 罗布五呷 | 女 | 彝族 | |
6301 | 周贵芳 | 女 | 苗族 | 放射科 |
6302 | 毕静 | 女 | 汉族 | |
6303 | 胡秋萍 | 女 | 汉族 | |
6304 | 黎佳佳 | 女 | 汉族 | |
6305 | 李洪瑶 | 女 | 汉族 | |
6306 | 刘雨露 | 女 | 汉族 | |
6307 | 郑婷 | 女 | 汉族 | |
6308 | 包羽生 | 男 | 汉族 | |
6309 | 李竺娟 | 女 | 藏族 | |
6310 | 李静 | 女 | 汉族 | 口腔全科 |
6311 | 万飞 | 女 | 汉族 | 口腔全科 |
6312 | 杨人畅 | 女 | 汉族 | 口腔全科 |
6313 | 钟劲 | 男 | 汉族 | 口腔全科 |
6314 | 黎萱 | 女 | 汉族 | |
6315 | 吴朝杰 | 男 | 汉族 | |
6316 | 赵一汀 | 男 | 汉族 | |
6317 | 邓志蕾 | 女 | 汉族 | 内科 |
6318 | 李珂 | 男 | 汉族 | 内科 |
6319 | 刘婧 | 女 | 汉族 | 内科 |
6320 | 叶文婷 | 女 | 汉族 | 内科 |
6321 | 钟娟 | 女 | 汉族 | 内科 |
6322 | 周秀云 | 女 | 汉族 | 内科 |
6323 | 周燕 | 女 | 汉族 | 内科 |
6324 | 朱文莲 | 女 | 汉族 | 内科 |
6325 | 韩沁洋 | 女 | 汉族 | 全科 |
6326 | 荣丹 | 女 | 汉族 | 全科 |
6327 | 王蔓 | 女 | 汉族 | 全科 |
6328 | 王姝丹 | 女 | 汉族 | 全科 |
6329 | 郑传永 | 女 | 汉族 | 全科 |
6330 | 徐智垚 | 男 | 汉族 | |
6331 | 曹波 | 男 | 汉族 | 外科 |
6332 | 简经纬 | 男 | 汉族 | 外科 |
6333 | 李超 | 男 | 汉族 | 外科 |
6334 | 李慧頔 | 女 | 汉族 | 外科 |
6335 | 刘江川 | 男 | 汉族 | 外科 |
6336 | 罗辉玖 | 男 | 仡佬族 | 外科 |
6337 | 薛鹏 | 男 | 汉族 | 外科 |
6338 | 杨信希 | 男 | 汉族 | 外科 |
6339 | 男 | 汉族 | 外科(泌尿外科方向) | |
6340 | 袁飘 | 男 | 汉族 | 外科(泌尿外科方向) |
6341 | 陈珉冲 | 男 | 汉族 | 外科(胸心外科方向) |
6342 | 张芝琳 | 女 | 汉族 |
附表2:2019单位委托培训学员名单(42名)
服务牌号码 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 最高学历毕业院校 |
9901 | 田维 | 女 | 西南医科大学 | |
9902 | 童波 | 男 | 成都医学院 | |
9903 | 张娜 | 女 | 西南医科大学 | |
9904 | 白辉科 | 男 | 重庆医科大学 | |
9905 | 韩倩 | 女 | 昆明医科大学 | |
9906 | 王思弦 | 女 | 昆明医科大学 | |
9907 | 许婉婷 | 女 | 重庆医科大学 | |
9908 | 云柯童 | 男 | 长沙医学院 | |
9909 | 曹婷 | 女 | 放射科 | 川北医学院 |
9910 | 邓杨 | 女 | 放射科 | 川北医学院 |
9911 | 何亮 | 男 | 放射科 | 成都医学院 |
9912 | 吴柄城 | 男 | 放射科 | 川北医学院 |
9913 | 尧倩 | 女 | 放射科 | 川北医学院 |
9914 | 陈红雨 | 女 | 重庆医科大学 | |
9915 | 李建 | 男 | 西南医科大学 | |
9916 | 罗彦锟 | 男 | 长治医学院 | |
9917 | 毛均民 | 男 | 川北医学院 | |
9918 | 鲁文建 | 男 | 滨州医学院 | |
9919 | 蒲小龙 | 男 | 成都学院 | |
9920 | 张鸿 | 女 | 康复医学科 | 西南医科大学 |
9921 | 李溦 | 女 | 口腔全科 | 遵义医学院 |
9922 | 何端 | 女 | 临床病理科 | 重庆医科大学 |
9923 | 黄兰惠 | 女 | 西南医科大学 | |
9924 | 李龚雪 | 女 | 川北医学院 | |
9925 | 黄莉 | 女 | 内科 | 成都中医药大学 |
9926 | 蒋四光 | 男 | 内科 | 西南医科大学 |
9927 | 李娇 | 女 | 内科 | 新乡医学院三全学院 |
9928 | 饶静 | 女 | 内科 | 川北医学院 |
9929 | 唐鑫 | 女 | 内科 | 川北医学院 |
9930 | 黄英 | 女 | 西南医科大学 | |
9931 | 王挺 | 男 | 成都医学院 | |
9932 | 蔡强 | 男 | 外科 | 右江民族医学院 |
9933 | 陈广 | 男 | 外科 | 成都中医药大学 |
9934 | 丁孟雄 | 男 | 外科 | 重庆医科大学 |
9935 | 王科 | 男 | 外科 | 西藏民族大学 |
9936 | 张凯 | 男 | 外科 | 天津医科大学临床医学院 |
9937 | 包志磊 | 男 | 外科(泌尿外科方向) | 川北医学院 |
9938 | 曾勇 | 男 | 外科(胸心外科方向) | 成都中医药大学 |
9939 | 宫嘉瑶 | 女 | 长沙医学院 | |
9940 | 刘娅梅 | 女 | 西南医科大学 | |
9941 | 邱春花 | 女 | 助理全科 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
9942 | 文蒙 | 女 | 助理全科 | 四川中医药高等专科学校 |
附表3:2019农村订单定向学员名单(18名)
服务牌号码 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 最高学历毕业院校 |
9943 | 先兴会 | 女 | 订单全科 | 西南医科大学 |
9944 | 赵卓然 | 女 | 订单全科 | 西南医科大学 |
9945 | 曾谦 | 女 | 订单全科 | 成都医学院 |
9946 | 周静波 | 男 | 订单全科 | 川北医学院 |
9947 | 张若楠 | 女 | 订单全科 | 西南医科大学 |
9948 | 刘佳玲 | 女 | 订单全科 | 成都医学院 |
9949 | 高静 | 男 | 订单全科 | 川北医学院 |
9950 | 女 | 订单全科 | 成都医学院 | |
9951 | 张钰艳 | 女 | 订单全科 | 川北医学院 |
9952 | 薛智友 | 男 | 订单全科 | 成都医学院 |
9953 | 李军艳 | 女 | 订单全科 | 西南医科大学 |
9954 | 王子贵 | 男 | 订单全科 | 成都医学院 |
9955 | 涂攀 | 男 | 订单全科 | 川北医学院 |
9956 | 李红梅 | 女 | 订单全科 | 成都医学院 |
9957 | 吴瑞 | 女 | 订单全科 | 成都中医药大学 |
9958 | 张亮 | 男 | 订单全科 | 川北医学院 |
9959 | 袁月铃 | 女 | 订单全科 | 成都医学院 |
9960 | 苏丽 | 女 | 订单全科 | 西南医科大学 |