成都市第三人民医院2019年规培招生水平考试须知2019年规培参加笔试考试人员总名单(第二批次)
2019-05-07 00:00
一、 考试时间及报考专业:
1. 2019年5月20日 (星期一) 15:00-16:00
2. 报考专业:全科 全科助理 康复医学科 外科-胸心外科
二、考试地点: 成都市第三人民医院 小礼堂
三、 参加人员:第二次招生审核合格人员(名单附后)
四、 考试大纲:执业医师考试大纲为准
五、 考务须知:
1. 请监考人员提前半小时到达考场,进一步检查考场情况。
2. 考生凭身份证提前20分钟进入考场,按工作人员指引到相应专业分区域入座。考试15分钟后禁止入场。
3. 准考证号码从左侧开始填涂。使用2B铅笔(自带)填写标准答题卡,务必用签字笔在标准答题卡上写上身份证号码、报考专业。
4. 未参加本次考试的取消面试资格。
5. 考场内必须关闭手机等通讯或发声设备,考试无关物品按指定位置集中存放。
6. 严格执行考场纪律,若发现作弊等违反考试纪律等现象立即终止考试,取消本次考试资格,并计入诚信档案,三年内不得报考参加我院住院医师规范化培训。
7. 考试结束,在考试签到表上签字后迅速离开考场。
人力资源部 学研部
2019-5-7
2019年规培参加笔试考试人员总名单(第二批次)
考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申报专业 | 毕业学校 | 初审核结果 | 备注 |
2019009601 | 刘超 | 男 | 汉 | 助理全科 | 石家庄医学高等专科学校 | 合格 |
|
2019009602 | 李龙彧 | 男 | 汉 | 助理全科 | 山东现代学院 | 合格 |
|
2019009603 | 刘寿莲 | 女 | 汉 | 助理全科 | 西南医科大学 | 合格 |
|
2019009604 | 万仕银 | 男 | 汉 | 助理全科 | 常德职业技术学院 | 合格 |
|
2019009605 | 王朵阳 | 女 | 汉 | 助理全科 | 肇庆医学高等专科学校 | 合格 |
|
2019009606 | 刘运杰 | 男 | 汉 | 助理全科 | 淄博职业学院 | 合格 |
|
2019009607 | 姚春凤 | 女 | 瑶族 | 助理全科 | 海南医学院 | 合格 |
|
2019009608 | 女 | 汉 | 助理全科 | 雅安职业技术学院 | 合格 |
| |
2019009609 | 桑佳乐 | 男 | 汉 | 助理全科 | 重庆医药高等专科学校 | 合格 |
|
2019009610 | 杨钦玉 | 女 | 汉 | 助理全科 | 四川中医药高等专科学校 | 合格 |
|
2019009611 | 孟虹伶 | 女 | 汉 | 助理全科 | 达州职业技术学院 | 合格 |
|
2019009612 | 王钺锴 | 男 | 汉 | 助理全科 | 雅安职业技术学院 | 合格 |
|
2019009613 | 丁茂 | 女 | 汉 | 助理全科 | 雅安职业技术学院 | 合格 |
|
2019009614 | 程力 | 女 | 汉 | 助理全科 | 雅安职业技术学院 | 合格 |
|
2019009615 | 冯永源 | 女 | 汉 | 助理全科 | 洛阳职业技术学院 | 合格 |
|
2019009616 | 谭颖 | 女 | 汉 | 助理全科 | 雅安职业技术学院 | 合格 |
|
2019009617 | 颜媛 | 女 | 汉 | 助理全科 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 合格 |
|
2019009618 | 李艳红 | 女 | 汉 | 助理全科 | 重庆医药高等专科学校 | 合格 |
|
2019009619 | 李显翠 | 女 | 汉 | 助理全科 | 雅安职业技术学院 | 合格 |
|
2019009620 | 女 | 汉 | 助理全科 | 洛阳职业技术学院 | 合格 |
| |
2019009621 | 王茂怡 | 女 | 汉 | 助理全科 | 石家庄医学高等专科学校 | 合格 |
|
2019009622 | 张永旺 | 男 | 汉 | 助理全科 | 雅安职业技术学院 | 合格 |
|
2019009623 | 代宏雨 | 男 | 汉 | 助理全科 | 四川中医药高等专科学校 | 合格 |
|
2019009624 | 时方圆 | 女 | 汉 | 助理全科 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 合格 |
|
2019009625 | 胡万菊 | 女 | 汉 | 助理全科 | 四川中医药高等专科学校 | 合格 |
|
2019009626 | 邱宇晗 | 男 | 羌 | 助理全科 | 成都医学院 | 合格 |
|
2019009627 | 周瑞洪 | 男 | 汉 | 助理全科 | 雅安职业技术学院 | 合格 |
|
2019009628 | 薛开洁 | 女 | 汉 | 助理全科 | 达州职业技术学院 | 合格 |
|
2019009629 | 周力 | 男 | 汉 | 助理全科 | 岳阳职业技术学院 | 合格 |
|
2019009630 | 赵红艳 | 女 | 汉 | 助理全科 | 洛阳职业技术学院 | 合格 |
|
2019009631 | 秦钢 | 男 | 汉 | 助理全科 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 合格 |
|
2019009632 | 程菊林 | 女 | 汉 | 助理全科 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 合格 |
|
2019009633 | 杜霞 | 女 | 汉 | 助理全科 | 重庆医药高等专科学校 | 合格 |
|
2019009634 | 杨敬卓 | 女 | 汉 | 助理全科 | 雅安职业技术学院 | 合格 |
|
2019009635 | 蒋丽娟 | 女 | 汉 | 助理全科 | 四川中医药高等专科学校 | 合格 |
|
2019009636 | 刘曼 | 女 | 汉 | 助理全科 | 乐山职业技术学院 | 合格 |
|
2019009637 | 徐维泽 | 男 | 汉 | 助理全科 | 山东现代学院 | 合格 |
|
2019009638 | 王一丹 | 女 | 汉 | 助理全科 | 浙江医学高等专科学校 | 合格 |
|
2019009639 | 许小林 | 男 | 汉 | 助理全科 | 达州职业技术学院 | 合格 |
|
2019009640 | 谷才兴 | 女 | 羌族 | 助理全科 | 石家庄医学高等专科学校 | 合格 |
|
2019009641 | 何依依 | 女 | 汉 | 助理全科 | 四川中医药高等专科学校 | 合格 |
|
2019009642 | 郑虹雯 | 女 | 汉 | 助理全科 | 四川卫生康复职业学院 | 合格 |
|
2019009643 | 熊阳 | 女 | 汉 | 助理全科 | 雅安职业技术学院 | 合格 |
|
2019009644 | 刘晓月 | 女 | 汉 | 外科-胸心外科 | 齐鲁医药学院 | 合格 |
|
2019009645 | 胡凌凌 | 女 | 汉 | 外科-胸心外科 | 成都中医药大学 | 合格 |
|
2019009646 | 王坤 | 男 | 汉 | 外科-胸心外科 | 川北医学院 | 合格 |
|
2019009647 | 陈珉冲 | 男 | 汉 | 外科-胸心外科 | 攀枝花学院 | 合格 |
|
2019009648 | 汪锐丹 | 女 | 汉 | 外科-胸心外科 | 川北医学院 | 合格 |
|
2019009649 | 宋粮 | 男 | 羌族 | 外科-泌尿外科 | 成都中医药大学 | 合格 |
|
2019009650 | 刘章露曦 | 女 | 汉 | 外科-泌尿外科 | 重庆医科大学 | 合格 |
|
2019009651 | 袁飘 | 男 | 汉 | 外科-泌尿外科 | 成都中医药大学 | 合格 |
|
2019009652 | 张韬 | 男 | 汉 | 外科-泌尿外科 | 成都中医药大学 | 合格 |
|
2019009653 | 朱波 | 男 | 汉 | 外科-泌尿外科 | 成都中医药大学 | 合格 |
|
2019009654 | 常博文 | 男 | 汉 | 外科-泌尿外科 | 成都医学院 | 合格 |
|
2019009655 | 张宏慧 | 男 | 汉 | 外科-泌尿外科 | 川北医学院 | 合格 |
|
2019009656 | 陈建 | 男 | 汉 | 外科-泌尿外科 | 遵义医学院 | 合格 |
|
2019009657 | 林顺 | 男 | 汉 | 外科-泌尿外科 | 天津医科大学临床医学院 | 合格 |
|
2019009658 | 叶茂林 | 男 | 汉 | 外科-泌尿外科 | 西南医科大学 | 合格 |
|
2019009659 | 林其瑞 | 男 | 汉 | 外科-泌尿外科 | 新疆医科大学厚博学院 | 合格 |
|
2019009660 | 郑怡明 | 男 | 汉 | 外科-泌尿外科 | 武汉科技大学 | 合格 |
|
2019009661 | 刘亚 | 女 | 汉 | 外科-泌尿外科 | 成都中医药大学 | 合格 |
|
2019009662 | 张成林 | 男 | 汉 | 外科-泌尿外科 | 成都大学 | 合格 |
|
2019009663 | 欧阳润华 | 男 | 汉 | 外科-泌尿外科 | 山西省大同大学 | 合格 |
|
2019009664 | 男 | 汉 | 外科-泌尿外科 | 四川大学 | 合格 |
| |
2019009665 | 谢婷 | 女 | 汉 | 全科 | 西南医科大学 | 合格 |
|
2019009666 | 李康明 | 男 | 藏 | 全科 | 九江学院 | 合格 |
|
2019009667 | 杨珊姗 | 女 | 汉 | 全科 | 成都中医药大学 | 合格 |
|
2019009668 | 陈秋元 | 女 | 汉 | 遵义医科大学 | 合格 |
| |
2019009669 | 邓钧方 | 女 | 汉 | 西南医科大学 | 合格 |
| |
2019009670 | 冯涵 | 女 | 汉 | 佳木斯大学 | 合格 |
| |
2019009671 | 敬婷婷 | 女 | 汉 | 川北医学院 | 合格 |
| |
2019009672 | 任虹虹 | 女 | 汉 | 检验医学科 | 右江民族医学院 | 合格 |
|
2019009673 | 女 | 汉 | 检验医学科 | 成都中医药大学 | 合格 |
| |
2019009674 | 韩翔 | 女 | 彝 | 全科 | 成都中医药大学 | 合格 |
|
2019009675 | 张茜 | 女 | 汉 | 全科 | 西藏民族大学 | 合格 |
|
2019009676 | 丁扬帆 | 女 | 汉 | 全科 | 川北医学院 | 合格 |
|
2019009677 | 罗昱伽 | 男 | 汉 | 全科 | 成都中医药大学 | 合格 |
|
2019009678 | 潘秀梅 | 女 | 汉 | 全科 | 攀枝花学院 | 合格 |
|
2019009679 | 李宏刚 | 男 | 汉 | 全科 | 成都中医药大学 | 合格 |
|
2019009680 | 杨光伟 | 男 | 汉 | 全科 | 川北医学院 | 合格 |
|
2019009681 | 方林美 | 女 | 汉 | 全科 | 成都中医药大学 | 合格 |
|
2019009682 | 叶朝雯 | 女 | 汉 | 全科 | 成都医学院 | 合格 |
|
2019009683 | 周玉巧 | 女 | 汉 | 全科 | 四川卫生康复职业学院 | 合格 |
|
2019009684 | 廖立方 | 男 | 汉 | 川北医学院 | 合格 |
| |
2019009685 | 罗浩 | 男 | 汉 | 西南医科大学 | 合格 |
| |
2019009686 | 木乃尔哈 | 男 | 彝 | 川北医学院 | 合格 |
| |
2019009687 | 陈攀 | 男 | 汉 | 攀枝花学院 | 合格 |
| |
2019009688 | 包羽生 | 男 | 汉 | 成都中医药大学 | 合格 |
| |
2019009689 | 邓斌璐 | 女 | 汉 | 病理 | 西南医科大学 | 合格 |
|
2019009690 | 秦丽丽 | 女 | 汉 | 病理 | 大理大学 | 合格 |
|
2019009691 | 晏海伦 | 女 | 汉 | 病理 | 重庆医科大学 | 合格 |
|
2019009692 | 赵银清 | 女 | 汉 | 病理 | 川北医学院 | 合格 |
|
2019009693 | 李露茜 | 女 | 汉 | 病理 | 桂林医学院 | 合格 |
|
| 陈李萍 | 女 | 汉 | 陕西中医学院 | 不合格 | 未在招录年限中 | |
| 高孝锦 | 男 | 汉 | 外科 | 成都大学 | 不合格 | 未在招录中 |
| 贵小婷 | 女 | 汉 | 西南医科大学 | 不合格 | 未在招录中 | |
| 蒋勤 | 女 | 汉 | 助理全科 | 达州职业技术学院 | 不合格 | 专业不对应 |
| 景中坤 | 男 | 汉 | 成都中医药大学 | 不合格 | 专业不对应 | |
| 雷燚 | 男 | 汉 | 助理全科 | 四川中医药高等专科学校 | 不合格 | 专业不对应 |
| 杨明 | 男 | 汉 | 西南医科大学 | 不合格 | 未在招录中 | |
| 张建 | 男 | 汉 | 放射科 | 川北医学院 | 不合格 | 未在招录中 |
| 黄祖路 | 女 | 汉 | 检验医学科 | 成都医学院 | 不合格 | 不能考取国家医师执照 |
| 赵倩 | 女 | 汉 | 检验医学科 | 成都医学院 | 不合格 | 不能考取国家医师执照 |
注:在答题卡上写明身份证号码、申报专业。 |