成都市第三人民医院2019年第二批招收社会规培医师面试安排通知
2019-05-22 00:00
各位考生:
现将参加2019年5月30日第二批招收社会规培医师笔试成绩及进入面试人员名单进行公布(规培医师成绩见附件1)。规培医师进入面试人员需进行资格审查,资格审查及面试安排如下:
一、资格审查
(一)时间:2019年5月30日14:30
(二)地点:三号会议室(小礼堂三楼)
(三)需携带材料
1.2019年应届毕业生:身份证原件;学校就业推荐表及成绩单;学信网打印《教育部学籍在线验证报告》;
2.往届毕业生:身份证原件;毕业证、学历证原件;学信网打印《教育部学历证书电子注册备案表》;
二、面试安排
(一)时间:2019年5月30日15:00-17:00
(二)地点:三号会议室(小礼堂三楼)
(三)需携带材料:身份证原件、个人简历。
三、说明
(一)考生未进行资格审查,或资格审查不合格者不能参加面试;
(二)不准时参加面试者视为自动放弃;
(三)拟录取人员将进行体检,体检不合格不予录取。
(四)录取人员名单在我院官方网站上公布,录取学员在 “四川省住院医师规范化培训信息管理系统”中完成:报名注册—面试—录取—注册等相关流程。学员须承诺规培期间不得退培攻读脱产研究生。
成都市第三人民医院
人力资源部 学研部  
2019年5月22日
附件一
2019规培招生笔试成绩及面试通知单  | |||||||
学科  | 姓名  | 性别  | 所学专业  | 最高学历  | 毕业学校  | 笔试成绩  | 是否参加面试  | 
包羽生  | 男  | 临床医学  | 本科  | 成都中医药大学  | 51  | 是  | |
木乃尔哈  | 男  | 临床医学  | 本科  | 川北医学院  | 49  | 是  | |
欧家旭  | 男  | 临床医学  | 本科  | 贵州医科大学神奇民族医药学院  | 49  | 是  | |
丁孟雄  | 男  | 临床医学  | 本科  | 重庆医科大学  | 42  | 否  | |
邓钧方  | 女  | 临床医学  | 本科  | 西南医科大学  | 42  | 是  | |
全科  | 杨珊姗  | 女  | 临床医学  | 本科  | 无  | 65  | 是  | 
丁扬帆  | 女  | 临床医学  | 本科  | 川北  | 63  | 是  | |
张茜  | 女  | 临床医学  | 本科  | 西藏民族大学  | 40  | 是  | |
袁飘  | 男  | 临床医学  | 本科  | 成都中医药大学  | 69  | 是  | |
张韬  | 男  | 临床医学  | 本科  | 成都中医药大学  | 64  | 是  | |
宋粮  | 男  | 临床医学  | 本科  | 成都中医药大学  | 62  | 是  | |
林其瑞  | 男  | 临床医学  | 本科  | 新疆医科大学厚博学院  | 61  | 是  | |
男  | 硕士研究生  | 四川大学  | 51  | 是  | |||
朱波  | 男  | 临床医学  | 本科  | 成都中医药大学  | 28  | 是  | |
胸心外科  | 陈珉冲  | 男  | 临床医学  | 本科  | 攀枝花学院  | 38  | 是  | 
助理全科  | 女  | 临床医学  | 大专  | 雅安职业技术学院  | 57  | 是  | |
代宏雨  | 男  | 临床医学  | 大专  | 四川中医药高等专科学校  | 55  | 是  | |
赵红艳  | 女  | 临床医学  | 大专  | 洛阳职业技术学院  | 51  | 是  | |
谷才兴  | 女  | 临床医学  | 大专  | 石家庄医学高等专科学校  | 49  | 是  | |
王茂怡  | 女  | 临床医学  | 大专  | 石家庄医学高等专科学校  | 48  | 是  | |
周瑞洪  | 男  | 临床医学  | 大专  | 雅安职业技术学院  | 48  | 是  | |
薛开洁  | 女  | 临床医学  | 大专  | 达州职业技术学院  | 47  | 是  | |
李艳红  | 女  | 临床医学  | 大专  | 重庆医药高等专科学校  | 46  | 是  | |
张永旺  | 男  | 临床医学  | 大专  | 雅安职业技术学院  | 45  | 是  | |
李龙彧  | 男  | 临床医学  | 大专  | 山东现代学院  | 44  | 否  | |
何依依  | 女  | 临床医学  | 大专  | 四川中医药高等专科学校  | 44  | 否  | |
丁茂  | 女  | 临床医学  | 大专  | 雅安职业技术学院  | 42  | 否  | |
蒋丽娟  | 女  | 临床医学  | 大专  | 四川中医药高等专科学校  | 42  | 否  | |
女  | 临床医学  | 大专  | 洛阳职业技术学院  | 41  | 否  | ||
许小林  | 男  | 临床医学  | 大专  | 达州职业技术学院  | 40  | 否  | |
桑佳乐  | 男  | 临床医学  | 大专  | 重庆医药高等专科学校  | 39  | 否  | |
杜霞  | 女  | 临床医学  | 大专  | 重庆医药高等专科学校  | 39  | 否  | |
李显翠  | 女  | 临床医学  | 大专  | 雅安职业技术学院  | 38  | 否  | |
杨钦玉  | 女  | 临床医学  | 大专  | 四川中医药高等专科学校  | 36  | 否  | |
杨敬卓  | 女  | 临床医学  | 大专  | 雅安职业技术学院  | 33  | 否  | |
王钺锴  | 男  | 临床医学  | 大专  | 雅安职业技术学院  | 32  | 否  | |
颜媛  | 女  | 临床医学  | 大专  | 郑州澍青医学高等专科学校  | 31  | 否  | |
胡万菊  | 女  | 临床医学  | 大专  | 四川中医药高等专科学校  | 31  | 否  | |
王璋  | 男  | 临床医学  | 大专  | 四川中医药高等专科学校  | 31  | 否  | |
谭颖  | 女  | 临床医学  | 大专  | 雅安职业技术学院  | 30  | 否  | |
刘超  | 男  | 临床医学  | 大专  | 石家庄医学高等专科学校  | 28  | 否  | |
邱宇晗  | 男  | 临床医学  | 大专  | 成都医学院  | 21  | 否  | |
徐维泽  | 男  | 临床医学  | 大专  | 山东现代学院  | 12  | 否  | |
检验医学  | 任虹虹  | 女  | 医学检验  | 本科  | 右江民族医学院  | 42  | 是  | 
女  | 医学检验  | 本科  | 成都中医药大学  | 28  | 是  | ||




